<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garbuix &#187; Notícies</title>
	<atom:link href="http://www.garbuix.com/category/noticies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garbuix.com</link>
	<description>Revista independent de les Franqueses</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Garbuix 89</title>
		<link>http://www.garbuix.com/2011/07/garbuix-89/</link>
		<comments>http://www.garbuix.com/2011/07/garbuix-89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemeroteca PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbuix.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Ja ha sortit al carrer el Garbuix 89. En podeu consultar l&#8217;edició pdf aquí!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ha sortit al carrer el Garbuix 89. En podeu consultar l&#8217;edició pdf <a title="Garbuix 89" href="http://www.garbuix.com/hemeroteca/garbuix89/garbuix 89.html" target="_blank">aquí</a>!</p>
<p><a href="http://www.garbuix.com/wp-content/uploads/2011/07/portada89.png"><img class="size-medium wp-image-624 aligncenter" title="portada89" src="http://www.garbuix.com/wp-content/uploads/2011/07/portada89-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbuix.com/2011/07/garbuix-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa Major a Corró d&#8217;Avall</title>
		<link>http://www.garbuix.com/2010/09/festa-major-a-corro-davall/</link>
		<comments>http://www.garbuix.com/2010/09/festa-major-a-corro-davall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 19:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbuix.com/2010/09/festa-major-a-corro-davall/</guid>
		<description><![CDATA[video festa_correfoc Amb la pluja i la fresca com a convidats d&#8217;honor se celebren aquest cap de setmana els actes de Festa Major de Corró d&#8217;Avall. El pregó, que ha estat a carrec de la Rosa Portolà, s&#8217;ha ajornat a dissabte coincidint amb la botifarrada, que ha servit prop d&#8217;un miler de botifarres,  i el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.garbuix.com/wp-content/uploads/2010/09/festa_correfoc.avi">video festa_correfoc</a></p>
<p>Amb la pluja i la fresca com a convidats d&#8217;honor se celebren aquest cap de setmana els actes de Festa Major de Corró d&#8217;Avall. El pregó, que ha estat a carrec de la Rosa Portolà, s&#8217;ha ajornat a dissabte coincidint amb la botifarrada, que ha servit prop d&#8217;un miler de botifarres,  i el correfoc que el segueix a continuació a càrrec dels encendraires i la colla de diables de Canovelles.</p>
<p>Després del pregó, el president de la comissió de festa major ha agrait la tasca dels 22 anys de l&#8217;ACC i de la revista Garbuix.<br />
Pel que fa al programa la cremada de l&#8217;Ajuntament s&#8217;ha posposat a dema diumenge a les 22h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbuix.com/2010/09/festa-major-a-corro-davall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.garbuix.com/wp-content/uploads/2010/09/festa_correfoc.avi" length="1732302" type="video/avi" />
		</item>
		<item>
		<title>Llerona celebra la Festa Major</title>
		<link>http://www.garbuix.com/2010/09/llerona-celebra-la-festa-major/</link>
		<comments>http://www.garbuix.com/2010/09/llerona-celebra-la-festa-major/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 15:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbuix.com/2010/09/llerona-celebra-la-festa-major/</guid>
		<description><![CDATA[Llerona celebra la festa major. Avui diumenge tarda te lloc al costat del consell de poble la fangada, amb una estirada de corda i un partit de futbol enmig del fang que fa les delícies de petits i grans&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://www.garbuix.com/wp-content/uploads/2010/09/wpid-1284306938213.jpg" alt="image" /></p>
<p><img style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" src="http://www.garbuix.com/wp-content/uploads/2010/09/wpid-wp-1284305655446.jpg" alt="image" /></p>
<p>Llerona celebra la festa major. Avui diumenge tarda te lloc al costat del consell de poble la fangada, amb una estirada de corda i un partit de futbol enmig del fang que fa les delícies de petits i grans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbuix.com/2010/09/llerona-celebra-la-festa-major/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministeri de Foment publica la proposta de traçat del Quart Cinturó</title>
		<link>http://www.garbuix.com/2010/08/el-ministeri-de-foment-publica-la-proposta-de-tracat-del-quart-cinturo/</link>
		<comments>http://www.garbuix.com/2010/08/el-ministeri-de-foment-publica-la-proposta-de-tracat-del-quart-cinturo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbuix.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[El Ministeri de Foment ha publicat l&#8217;estudi del Quart Cinturó que ha d&#8217;unir Abrera amb la C-60 i que afecta seriosament el territori de les Franqueses, especialment Llerona. La publicació ha generat molta controvèrsia i preveu un procés complicat ja que la majoria d&#8217;Ajuntaments afectats ja han anunciat tota mena d&#8217;al·legacions. Podeu veure un traçat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-506" title="LogoCCQC_vv_6" src="http://www.garbuix.com/wp-content/uploads/2010/08/LogoCCQC_vv_6.jpg" alt="" width="240" height="249" /></p>
<p>El Ministeri de Foment ha publicat l&#8217;estudi del Quart Cinturó que ha d&#8217;unir Abrera amb la C-60 i que afecta seriosament el territori de les Franqueses, especialment Llerona. La publicació ha generat molta controvèrsia i preveu un procés complicat ja que la majoria d&#8217;Ajuntaments afectats ja han anunciat tota mena d&#8217;al·legacions.</p>
<p>Podeu veure un <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=114879315121545477441.00044fb7086789d7843b4&amp;z=11">traçat general aquí</a>.</p>
<p>Al mateix temps, la <a href="http://ccqc.pangea.org/cinturo.htm">plataforma contra el Quart Cinturó</a> ha anunciat mobilitzacions i l&#8217;<a href="http://adenc.cat/homeinici">ADENC</a> ha posat a la seva <a href="http://adenc.cat/homeinici">web</a> molt de material per difondre l&#8217;estudi, entre ells <a href="http://adenc.cat/campanyes/pagina/quart-cinturo-estudi-informatiu-cierre-30-de-juliol-de-2010-memoria-i-planols">el plànols</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbuix.com/2010/08/el-ministeri-de-foment-publica-la-proposta-de-tracat-del-quart-cinturo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un radar a la carretera de l’Ametlla</title>
		<link>http://www.garbuix.com/2010/05/un-radar-a-la-carretera-de-l%e2%80%99ametlla/</link>
		<comments>http://www.garbuix.com/2010/05/un-radar-a-la-carretera-de-l%e2%80%99ametlla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbuix.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Fa algunes setmanes el Servei Català del Trànsit va instal·lar un radar a la carretera BV-1433 que transcorre pel Pla de Llerona fins a arribar a l’encreuament amb l’autovia de l’Ametlla. Amb aquest radar es pretén reduir la sinistralitat d’aquesta via, ja que és considerada una de les més perilloses de tot Catalunya. Tanmateix, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p lang="ca-ES"><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-419" title="Radar" src="http://www.garbuix.com/wp-content/uploads/2010/06/Radar-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
</strong></p>
<p>Fa algunes setmanes el Servei Català del Trànsit va instal·lar un radar a la carretera BV-1433 que transcorre pel Pla de Llerona fins a arribar a l’encreuament amb l’autovia de l’Ametlla. Amb aquest radar es pretén reduir la sinistralitat d’aquesta via, ja que és considerada una de les més perilloses de tot Catalunya. Tanmateix, en el moment de tancar aquesta edició de Garbuix, encara no havia entrat en funcionament, donat que calia acabar de calibrar-lo correctament.</p>
<p lang="ca-ES">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbuix.com/2010/05/un-radar-a-la-carretera-de-l%e2%80%99ametlla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acord de tots els grups polítics contra la planta de biomassa</title>
		<link>http://www.garbuix.com/2010/05/acord-de-tots-els-grups-politics-contra-la-planta-de-biomassa/</link>
		<comments>http://www.garbuix.com/2010/05/acord-de-tots-els-grups-politics-contra-la-planta-de-biomassa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbuix.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[La planta de generació d’energia elèctrica a partir de biomassa que es pretén construir a la Garriga va aconseguir posar d’acord, per una vegada, tots els grups polítics del municipi. En el ple del passat 25 de febrer, els disset regidors que formen el consistori van recolzar les al·legacions contra la modificació del pla general [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->La planta de generació d’energia elèctrica a partir de biomassa que es pretén construir a la Garriga va aconseguir posar d’acord, per una vegada, tots els grups polítics del municipi. En el ple del passat 25 de febrer, els disset regidors que formen el consistori van recolzar les al·legacions contra la modificació del pla general de la Garriga que ha de permetre la construcció d’aquesta planta. Entre els motius argumentats per oposar-se a aquesta modificació hi ha l’excessiva proximitat de la planta a la llera del riu o la inadequada tramitació administrativa que l’ajuntament de la Garriga hauria fet del pla urbanístic. D’aquesta manera tot el consistori va mostrar el seu rebuig a la construcció de la planta de biomassa i va demanar a l’ajuntament de la Garriga que no concedeixi la llicència a l’empresa Rebrot i Paisatge per tirar-la endavant.</p>
<p lang="ca-ES">En el torn de paraules, els diferents grups polítics van felicitar-se per l’entesa. També va prendre la paraula Glòria Lloreda, de la Coordinadora Antiincineradora del Congost, que va mostrar el seu agraïment als regidors per la decisió adoptada. Cal assenyalar que la Plataforma ha desenvolupat una important campanya de sensibilització en els darrers mesos contra la planta de biomassa de la Garriga. El mateix dia del ple municipal, un nombrós grup d’activistes d’aquest coordinadora va mostrar una pancarta en la que assenyalava els riscos per a la salut que consideren que pot provocar aquesta planta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbuix.com/2010/05/acord-de-tots-els-grups-politics-contra-la-planta-de-biomassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ajuntament sol·licita el Pla de Barris per a Bellavista</title>
		<link>http://www.garbuix.com/2010/04/l%e2%80%99ajuntament-sol%c2%b7licita-el-pla-de-barris-per-a-bellavista/</link>
		<comments>http://www.garbuix.com/2010/04/l%e2%80%99ajuntament-sol%c2%b7licita-el-pla-de-barris-per-a-bellavista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbuix.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[L’Ajuntament s’ha decidit a presentar el Barri Bellavista a la convocatòria de subvencions de la denominada Llei de Barris. Aquesta llei pretén impulsar la regeneració de barris que es trobin degradats o que tinguin bosses de població especialment necessitada. El projecte presentat pel consistori està valorat en més de 10 milions d’euros i inclou diverses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><strong> </strong></p>
<p lang="ca-ES">L’Ajuntament s’ha decidit a presentar el Barri Bellavista a la convocatòria de subvencions de la denominada Llei de Barris. Aquesta llei pretén impulsar la regeneració de barris que es trobin degradats o que tinguin bosses de població especialment necessitada. El projecte presentat pel consistori està valorat en més de 10 milions d’euros i inclou diverses actuacions, com la construcció d’un nou espai cívic a la Plaça Nova, la construcció d’un nou col·lector d’aigües pluvials per evitar inundacions o fer una passera per travessar la via del tren al costat de la Ronda Nord. Però no només es preveuen actuacions de tipus urbanístic. També n’hi ha d’altres de caire més social, com pot ser l’obertura dels patis de les escoles durant els caps de setmana o el foment del comerç de proximitat.</p>
<p lang="ca-ES">El projecte fou presentat en públic el passat 23 de març al Casal d’Avis de Bellavista amb la presència de l’alcalde, Esteve Ribalta, i de diversos regidors. Cal recordar, no obstant, que això només és un projecte. Ara la Generalitat haurà d’avaluar els projectes presentats pels diferents ajuntaments de Catalunya i triar a quins concedeix la subvenció d’enguany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbuix.com/2010/04/l%e2%80%99ajuntament-sol%c2%b7licita-el-pla-de-barris-per-a-bellavista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvi d’arbres de davant del Casal de Corró d&#8217;Avall</title>
		<link>http://www.garbuix.com/2010/04/canvi-d%e2%80%99arbres-de-davant-del-casal-de-corro-davall/</link>
		<comments>http://www.garbuix.com/2010/04/canvi-d%e2%80%99arbres-de-davant-del-casal-de-corro-davall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbuix.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Durant el mes de febrer la gent es va sorprendre en veure que els arbres de davant el Casal Cultural de Corró d’Avall havien estat talats. Els acers, els arbres que sempre havien acompanyat la imatge de la façana frontal del casal, sembla ser que estaven malalts i els tractaments que se’ls havia aplicat no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-378" title="ArbresCasal" src="http://www.garbuix.com/wp-content/uploads/2010/04/ArbresCasal-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Durant el mes de febrer la gent es va sorprendre en veure que els arbres de davant el </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Casal Cultural de Corró d’Avall havien estat talats. Els acers, els arbres que sempre havien acompanyat la imatge de la façana frontal del casal, sembla ser que estaven malalts i els tractaments que se’ls havia aplicat no havien resolt el problema. Que els arbres estiguessin podrits per dins es va demostrar quan en un primer moment es van talar parcialment. La setmana següent es van retirar els troncs i les arrels i després s’hi van plantar les moreres, que són arbres autòctons. Així, s’espera que s’adaptin al seu nou emplaçament, al clima local i resisteixin millor les plagues.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Segons </span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament de les Franqueses, feia temps que els arbres estaven envaïts per un paràsit que feia que les fulles es tornessin grogues molt ràpidament. Finalment, es va decidir sacrificar-los i substituir-los per moreres amb la brancada llarga, que permetrà entrellaçar-los per donar una imatge similar a com fins ara. L’actuació ha estat feta per motius de seguretat, perquè podien cedir i caure.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Durant aquests mesos també s’han fet actuacions similars, amb la retirada de 15 palmeres afectades per la plaga de l’escarabat morrut o la retirada d</span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong>’</strong></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">un pollancre vell a la plaça de la Música.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbuix.com/2010/04/canvi-d%e2%80%99arbres-de-davant-del-casal-de-corro-davall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segueixen els embolics als plens de l’ajuntament</title>
		<link>http://www.garbuix.com/2010/04/segueixen-els-embolics-als-plens-de-l%e2%80%99ajuntament/</link>
		<comments>http://www.garbuix.com/2010/04/segueixen-els-embolics-als-plens-de-l%e2%80%99ajuntament/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbuix.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Pobre en decisions però ric en polèmiques. Així és com es podria descriure el ple que va tenir lloc a l’ajuntament el passat 25 de febrer. I és que el pacte al que ha arribat CiU amb les dues exregidores del PSC, Vanessa Garcia i Dolors Isart, fa que pràcticament esdevingui impossible per a l’equip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p lang="ca-ES">
<p lang="ca-ES">Pobre en decisions però ric en polèmiques. Així és com es podria descriure el ple que va tenir lloc a l’ajuntament el passat 25 de febrer. I és que el pacte al que ha arribat CiU amb les dues exregidores del PSC, Vanessa Garcia i Dolors Isart, fa que pràcticament esdevingui impossible per a l’equip de govern aprovar cap de les mocions que porta al ple. Els vots de CiU sumats als de les regidores sumen majoria absoluta, i aquesta majoria sembla haver decidit oposar-se sistemàticament a les propostes que presenta l’equip de govern i així intentar forçar la dimissió d’Esteve Ribalta (PSC).</p>
<p lang="ca-ES">Vista aquesta situació, govern i oposició utilitzen els plens per intentar “trepitjar-se l’ull de poll”. Sense anar més lluny, en el darrer ple, l’equip de govern va presentar una moció per instar tots els regidors a actualitzar la seva declaració de patrimoni i a fer-la pública a la pàgina web de l’ajuntament. Tot plegat venia a tomb perquè ja fa alguns mesos el govern municipal va denunciar que l’ex-alcalde Francesc Torné (CiU) tenia un apartament en propietat a l’Ampolla que no hauria declarat en el seu moment. I encara és més complicat perquè sembla que l’apartament podria haver estat construït per l’empresa TEICO, a qui Torné li hauria encarregat diverses tasques mentre estava a l’alcaldia. La moció que presentava ara el govern d’Esteve Ribalta pretenia a totes llums forçar que Torné mostrés la seva disponibilitat a declarar aquesta apartament. Tanmateix, el vot conjunt dels regidors de CiU i de les regidores Garcia i Isart va impedir que la moció tirés endavant.</p>
<p lang="ca-ES">Per la seva part, CiU va aprofitar per presentar una moció d’urgència per sol·licitar la supressió de la targeta VISA de la qual disposa l’alcalde. En les darreres setmanes, CiU ha denunciat en repetides ocasions el mal ús que Esteve Ribalta hauria fet d’aquesta targeta de crèdit. Segons la formació encapçalada per Francesc Torné, Ribalta hauria pagat factures personals a establiments com Ikea o Caprabo. L’equip de govern no va permetre que la moció fos discutida però, malgrat tot, CiU va tenir l’oportunitat d’afirmar que les despeses que es feien amb aquesta targeta no estaven sotmeses a cap control i que se n’havia “fet un abús”. Ribalta va explicar que si alguna vegada havia pagat alguna factura personal amb aquesta targeta havia estat per un error i que “en quaranta-vuit hores” havia retornat els diners a l’interventor municipal. Aquest va ser un extrem que va negar Vanessa Garcia, que quan encara estava al costat de Ribalta a les files del PSC, havia desenvolupat les funcions de regidora d’Hisenda. Per la seva banda, Ribalta va aprofitar per denunciar les despeses injustificades que, segons el seu parer havia fet Francesc Tornés mentre estava a l’alcaldia. Entre d’altres qüestions va assenyalar que Torné passava factures a l’ajuntament que en realitat es corresponien a despeses de les seves vacances. Entre les despeses que Torné hauria carregat a les arques municipals de manera indeguda hi hauria peatges a Lleó, estades a termes o dinars a restaurants de l’Ametlla del Vallès. Ribalta fins i tot va esmentar un viatge a Sidney i va acusar a Torner “d’escampar porqueria per amagar la seva pròpia”.</p>
<p lang="ca-ES">Tampoc no fou possible arribar a un acord en relació a l’impost de successions. CiU va presentar una moció per demanar al govern de la Generalitat que l’eliminés completament o al 99 %. La proposta va tirar endavant amb el suport de CiU, del regidor d’Unió Democràtica Ferran Jiménez i de les dues exregidores del PSC. En canvi, el PSC, la regidora no adscrita Teresa Buigues i Ferran Gontan, d’Els Verds, van votar-hi en contra argumentant que la reforma que la Generalitat ha fet d’aquest impost és prou equilibrada i que amb aquesta nova llei únicament hauran de pagar les grans fortunes.</p>
<p lang="ca-ES">L’única qüestió que va generar consens fou l’oposició als plans de l’ajuntament de la Garriga de permetre la construcció de la planta de biomassa en una ubicació que afecta els veïns de les Franqueses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbuix.com/2010/04/segueixen-els-embolics-als-plens-de-l%e2%80%99ajuntament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporal de neu</title>
		<link>http://www.garbuix.com/2010/03/temporal-de-neu/</link>
		<comments>http://www.garbuix.com/2010/03/temporal-de-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garbuix.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[El dilluns 8 de març arribava una onada de fred i de neu que va fer estralls, principalment, a la meitat nord-est de Catalunya. La nevada del migdia del dia 8 fins la matinada del 9, va acumular fins a 10cm de gruix de neu a les Franqueses i va causar problemes de circulació de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<div id="attachment_412" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-412" title="Nevada" src="http://www.garbuix.com/wp-content/uploads/2010/06/Nevada-300x220.jpg" alt="Carretera de Cànoves a l’alçada del carrer Miquel Martí i Pol Font: Clàudia Clavell" width="300" height="220" /><p class="wp-caption-text">Carretera de Cànoves a l’alçada del carrer Miquel Martí i Pol Font: Clàudia Clavell</p></div>
<p>El dilluns 8 de març arribava una onada de fred i de neu que va fer estralls, principalment, a la meitat nord-est de Catalunya. La nevada del migdia del dia 8 fins la matinada del 9, va acumular fins a 10cm de gruix de neu a les Franqueses i va causar problemes de circulació de vehicles i petits incidents als accessos a la Ronda Nord i al tram final de la carretera de Cànoves, on diversos vehicles van sortir de la via. A part dels problemes circulatoris, el pes de la neu acumulada va fer caure la teulada de l’antiga bòbila de Ceràmiques Font i va trencar o tombar molts arbres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garbuix.com/2010/03/temporal-de-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

